|
A Division - Season 17 - Results - Fall 2025
|
Season 17
A Division - Schedule for Fall 2025
| Week #1 - 08th September, 2025 |
| Matt Arpin | 14 @ 1 | Brad Bibeau | | Board 1 |
| Louis LeBlanc | 5 @ 10 | TJ Costa | | Board 2 |
| Steve Leandre | 5 @ 10 | Scott Cournoyer | | Board 3 |
| Fred Krueger | 9 @ 6 | Bernie Lucia | | Board 1 |
| Andy Kinder | 8 @ 7 | Larry Gallagher | | Board 2 |
| Anthony Bettencourt | 3 @ 12 | Miles Gallagher | | Board 3 |
|
| Week #2 - 15th September, 2025 |
| Larry Gallagher | 6 @ 9 | Anthony Bettencourt | | Board 1 |
| Miles Gallagher | 4 @ 11 | Matt Arpin | | Board 2 |
| Bernie Lucia | 6 @ 9 | Andy Kinder | | Board 3 |
| Scott Cournoyer | 3 @ 12 | Fred Krueger | | Board 1 |
| TJ Costa | 9 @ 6 | Steve Leandre | | Board 2 |
| Brad Bibeau | 4 @ 11 | Louis LeBlanc | | Board 3 |
|
| Week #3 - 22nd September, 225 |
| Fred Krueger | 13 @ 2 | TJ Costa | | Board 1 |
| Steve Leandre | 11 @ 4 | Brad Bibeau | | Board 2 |
| Matt Arpin | 13 @ 2 | Louis LeBlanc | | Board 3 |
| Andy Kinder | 12 @ 3 | Scott Cournoyer | | Board 1 |
| Anthony Bettencourt | 6 @ 9 | Bernie Lucia | | Board 2 |
| Miles Gallagher | 13 @ 2 | Larry Gallagher | | Board 3 |
|
| Week #4 - 29th September, 225 |
| TJ Costa | 2 @ 13 | Andy Kinder | | Board 1 |
| Bernie Lucia | 10 @ 5 | Miles Gallagher | | Board 2 |
| Scott Cournoyer | 8 @ 7 | Anthony Bettencourt | | Board 3 |
| Larry Gallagher | 1 @ 14 | Matt Arpin | | Board 1 |
| Brad Bibeau | 1 @ 14 | Fred Krueger | | Board 2 |
| Louis LeBlanc | 5 @ 10 | Steve Leandre | | Board 3 |
|
| Week #5 - 6th October, 225 |
| Miles Gallagher | 13 @ 2 | Scott Cournoyer | | Board 1 |
| Fred Krueger | 13 @ 2 | Louis LeBlanc | | Board 2 |
| Andy Kinder | 13 @ 2 | Brad Bibeau | | Board 3 |
| Anthony Bettencourt | 12 @ 3 | TJ Costa | | Board 1 |
| Matt Arpin | 15 @ 0 | Steve Leandre | | Board 2 |
| Larry Gallagher | 3 @ 12 | Bernie Lucia | | Board 3 |
|
| Week #6 - Makeup Week - 13th October, 225 |
| TBD | TBD @ TBD | TBD | | Board 1 |
| TBD | TBD @ TBD | TBD | | Board 2 |
| TBD | TBD @ TBD | TBD | | Board 3 |
|
| Week #7 - 2th October, 225 |
| Steve Leandre | 1 @ 14 | Fred Krueger | | Board 1 |
| Scott Cournoyer | 9 @ 6 | Larry Gallagher | | Board 2 |
| TJ Costa | 5 @ 10 | Miles Gallagher | | Board 3 |
| Brad Bibeau | 5 @ 10 | Anthony Bettencourt | | Board 1 |
| Louis LeBlanc | 2 @ 13 | Andy Kinder | | Board 2 |
| Bernie Lucia | 6 @ 9 | Matt Arpin | | Board 3 |
|
| Week #8 - 27th October, 225 |
| Bernie Lucia | 11 @ 4 | Scott Cournoyer | | Board 1 |
| Andy Kinder | 12 @ 3 | Steve Leandre | | Board 2 |
| Anthony Bettencourt | 8 @ 7 | Louis LeBlanc | | Board 3 |
| Miles Gallagher | 13 @ 2 | Brad Bibeau | | Board 1 |
| Larry Gallagher | 6 @ 9 | TJ Costa | | Board 2 |
| Matt Arpin | 8 @ 7 | Fred Krueger | | Board 3 |
|
| Week #9 - 3rd November, 225 |
| Steve Leandre | 5 @ 10 | Anthony Bettencourt | | Board 1 |
| TJ Costa | 1 @ 14 | Bernie Lucia | | Board 2 |
| Brad Bibeau | 4 @ 11 | Larry Gallagher | | Board 3 |
| Louis LeBlanc | 6 @ 9 | Miles Gallagher | | Board 1 |
| Scott Cournoyer | 1 @ 14 | Matt Arpin | | Board 2 |
| Fred Krueger | 12 @ 3 | Andy Kinder | | Board 3 |
|
| Week #10 - 10th November, 225 |
| Larry Gallagher | 9 @ 6 | Louis LeBlanc | | Board 1 |
| Anthony Bettencourt | 3 @ 12 | Fred Krueger | | Board 2 |
| Miles Gallagher | 10 @ 0 | Steve Leandre | | Board 3 |
| Matt Arpin | 7 @ 8 | Andy Kinder | | Board 1 |
| Bernie Lucia | 11 @ 4 | Brad Bibeau | | Board 2 |
| Scott Cournoyer | 9 @ 6 | TJ Costa | | Board 3 |
|
| Week #11 - 17th November, 225 |
| Louis LeBlanc | 0 @ 15 | Bernie Lucia | | Board 1 |
| Brad Bibeau | 13 @ 2 | Scott Cournoyer | | Board 2 |
| TJ Costa | 0 @ 15 | Matt Arpin | | Board 3 |
| Steve Leandre | 4 @ 11 | Larry Gallagher | | Board 1 |
| Fred Krueger | 8 @ 7 | Miles Gallagher | | Board 2 |
| Andy Kinder | 12 @ 3 | Anthony Bettencourt | | Board 3 |
|
| Week #12 - 24th November, 225 |
| Miles Gallagher | 3 @ 12 | Andy Kinder | | Board 1 |
| Matt Arpin | 12 @ 3 | Anthony Bettencourt | | Board 2 |
| Larry Gallagher | 2 @ 13 | Fred Krueger | | Board 3 |
| Bernie Lucia | 9 @ 6 | Steve Leandre | | Board 1 |
| Scott Cournoyer | 5 @ 10 | Louis LeBlanc | | Board 2 |
| TJ Costa | 4 @ 11 | Brad Bibeau | | Board 3 |
|
|
| Week #13 - 1st December, 2025 - Playoffs |
| Winner | Fred Krueger |
| Runner-Up | Bernie Lucia |
| Semi-Finalist | Matt Arpin & Steve Leandre |
| Quarter-Finialist | TJ Costa, Miles Gallagher, Andy Kinder, Louis LeBlanc |
| Pre-Quarter-Finialist | Anthony Bettencourt, Brad Bibeau, Scott Cournoyer, Larry Gallagher |
|